
SMAN 11 Medan setiap tahunnya mengikuti jalur Undangan SNMPTN. Syarat mengikuti Penerimaan jalur undangan SNMPTN di tahun 2021 koutanya hanya 40 persen bagi sekolah yang terakreditasi “A”. SMAN 11 Medan merupakan salah satu sekolah yang memperoleh Akreditas ” A ” sehingga peluang siswa SMAN 11 Medan untuk mengikuti jalur undangan memperoleh kuota 40 persen. Jumlah seluruh siswa kelas XII pada tahun pembelajaran 2020/2021 berjumlah 340 orang terdiri dari jurusan IPA dengan jumlah 209 orang dan jurusan IPS dengan jumlah 131 orang. Dengan kuota 40 persen tersebut siswa yang dapat mengikuti jalur undangan SNMPTN dengan jurusan IPA berjumlah 80 orang sedangkan untuk jurusan IPS berjumlah 55 orang.
Pada tahun 2021 ini siswa yang mengikuti jalur Undangan SNMPTN diterima di beberapa Perguruan Tinggi Negeri terhitung dalam jumlah yang cukup banyak. Sebanyak 36 orang siswa yang lulus melalui jalur undangan SNMPTN.
Bagi mereka yang lulus jalur undangan dilaksanakan penyematan selempang pada saat pengumuman kelulusan SMA tanggal 3 Mei 2021 sebagai tanda kebanggaan bagi siswa – siswi yang lulus jalur undangan SNMPTN tersebut dan sebagai penyemangat bagi siswa – siswi yang berikutnya yaitu kelas X dan XI . Kegiatan ini terlaksana dari usulan Plt Kepala SMAN 11 Medan Ibu Emi Desmawati ,S.Pd, karena pada tahun – tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan penyematan selempang kelulusan ini.
Semoga tahun yang akan datang semakin bertambah banyak siswa-siswi SMAN 11 Medan yang menunjukkan prestasinya di berbagai bidang dan diharapkan di jalur undangan ini juga semakin banyak siswa yang lulus. Merupakan kebanggaan sekolah segala prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMAN 11 Medan. (NS)
Nama – Nama siswa yang lulus Jalur undangan Tahun 2021
No | NAMA | KELAS | JURUSAN/ FAKULTAS |
1 | NAZWA KASEYAKEDA BINTANG | XII IPA 1 | KEDOKTERAN USU |
2 | ADITYA NAFIDZ FARHAN | XII IPA 1 | KEDOKTERAN USU |
3 | DYNDA DWI SYAFITRI | XII IPA 3 | KEDOKTERAN USU |
4 | SITI AGUSTIN | XII IPA 4 | PEND. MIPA UNIMED |
5 | AFRAHUL FADHILLAH PARINDURI | XII IPS 4 | SASTRA INGGRIS USU |
6 | ADRI AISYAH TRIADI | XII IPS 2 | AKUNTANSI UNIMED |
7 | GRACE ANGEL LUBIS | XII IPS 2 | PISIKOLOGI USU |
8 | MICHELLE PETRA HAGANTA BR. SITEPU | XII IPA 3 | INSTITUT TEK. SUMATRA |
9 | DEDEK FEBBRIANI | XII IPA 4 | KIMIA UNIMED |
10 | PUTRI AMANDA NST | XII IPS 4 | PEND. GEOGRAFI UNIMED |
11 | NABILA HUSNA KUSUMA | XII IPS 3 | SASTRA INDONESIA USU |
12 | TALITHA SYAFIYAH | XII IPA 1 | TEKNOLOGI INFORMASI USU |
13 | ANIS NABILA | XII IPS 4 | PEND. ADM.PERKANTORAN UNIMED |
14 | ANGGITA SIVA LIANA NASUTION | XII IPA 6 | PGSD UNIMED |
15 | INNA MUTHMAINNAH | XII IPA 2 | ILMU KOMPUTER UNIMED |
16 | RATIH SUSANTI | XII IPS 3 | PEND. BHS INDONESIA & DAERAH UNIMED |
17 | NAJMAH KHAIRIYAH | XII IPS 3 | MANAGEMEN UNIMED |
18 | SABRINA ADELIA | XII IPA 5 | TEKNIK ELEKTRO USU |
19 | SITI KHAIRUNA LUBIS | XII IPA 5 | ILMU GIZI UNIMED |
20 | PUTRI ARPANI | XII IPA 5 | PEND. PKN UNIMED |
21 | KAVITA MAHARANI | XII IPS 2 | PENJASKES UNIMED |
22 | NURUL KHAIRA BATU BARA | XII IPS 2 | MANAGEMEN UNIMED |
23 | AFINA KHAIRANI | XII IPA 3 | PENJASKES UNIMED |
24 | ADIATULLINA | XII IPA 4 | SASTRA INDONESIA UNIMED |
25 | RANI OCTAVIA SILALAHI | XII IPS 1 | MANAGEMEN USU |
26 | NUR QOLBI HARAHAP | XII IPS 1 | PGSD UNIMED |
27 | FADIA ANNISA | XII IPS 1 | MANAGEMEN UINSU |
28 | SAFIRA TRI YANDA | XII IPA 6 | TEKNIK KIMIA USU |
29 | MELLY ELYANA LUBIS | XII IPA 4 | TEKNIK SIPIL UNIMED |
30 | MUHAMMAD RIDWAN | XII IPA 4 | KESEHATAN MASYARAKAT UINSU |
31 | AFIQA RAIHAN NASUTION | XII IPA 3 | TEKNIK LINGKUNGAN USU |
32 | NUR RAHMAYANTI SOFIA | XII IPS 4 | PEND. TATA BUSANA UNIMED |
33 | CAHYA KHARIMAH SETIAWAN | XII IPS 4 | PEND. BHS. INGGRIS UNIMED |
34 | SHAFA DELLA AFRILLA | XII IPS 3 | ILMU PERPUSTAKAAN USU |
35 | SITI KHAIRANI | XII IPS 4 | PAUD UNIMED |
36 | AMELIND CHRISTIN SAGALA | XII IPA 3 | TEKNIK KIMIA PTKI MEDAN |
Berikut dokumentasi Penyematan Selempang bagi Siswa Siswi Yang Lulus Jalur Undangan SNMPTN 2021





Recent Comments